Предлагаем приобретение оборудования в лизинг со срокоми финансирования от 12 до 36 месяцев. Подробнее...
Борона активная фрезерная: применяются для сплошной предпосевной подготовки почвы на глубину до 30 см (без активного перемешивания горизонтальных слоев почвы) с последующим выравниванием и прикатыванием.
| МОДЕЛЬ | Мощность трактора, л.с. | |||||
| 30-80 | 50-110 | 70-150 | 80-200 | 140-250 | ||
| Ширина захвата, см | 100 | Minigo | ||||
| 125 | Minigo | |||||
| 150 | Go | |||||
| 175 | Go | |||||
| 200 | Go | Ranger | ||||
| 225 | Go | Ranger | ||||
| 250 | Go | Ranger | Laser | Energy | ||
| 300 | Go | Ranger | Laser | Energy | Maxi | |
| 350 | Energy | Maxi | ||||
| 400 | Energy | Maxi | ||||
| 450 | Maxi | |||||
Minigo (30-80 л.с. / кВт 22-59)
Go (48-80 л.с. / кВт 29-59)
Ranger (50-110 л.с. / кВт 37-80)
Laser (70-150 л.с. / кВт 51-110)
Energy (80-200 л.с. / кВт 59-146)
Maxi (140-250 л.с. / кВт 102-183)
Модельный ряд со складной рамой
Agile P (100-160 л.с. / кВт 73-117)
Ranger P (130-210 л.с. / кВт 96-154)
Energy P (160-260 л.с. / кВт 118-192)
Maxi P (180-350 л.с. / кВт 132-255)
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| MINIGO | 100 | 100 | 26 | 540 | 30 |
| 125 | 125 | 35 | |||
| 150 | 150 | 40 | |||
| 175 | 175 | 45 | |||
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| GO | 150 | 150 | 26 | 540 | 40 |
| 175 | 175 | 45 | |||
| 200 | 200 | 50 | |||
| 225 | 225 | 60 | |||
| 250 | 250 | 65 | |||
| 300 | 300 | 70 | |||
RANGER
50-110 л.с. / кВт 37-80
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| RANGER | 200 | 200 | 28 | 540 | 50 |
| 225 | 225 | 75 | |||
| 250 | 250 | 80 | |||
| 300 | 300 | 85 | |||
LASER
70-150 л.с. / кВт 51-110
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| LASER | 250 | 250 | 30 | 540-1000 | 70 |
| 300 | 300 | 90 | |||
ENERGY
80-200 л.с. / кВт 59-146
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| ENERGY | 250 | 250 | 30 | 540-1000 | 80 |
| 300 | 300 | 100 | |||
| 350 | 350 | 130 | |||
| 400 | 400 | 150 | |||
MAXI
140-250 л.с. / кВт 102-183
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| MAXI | 300 | 300 | 33 | 1000 | 140 |
| 350 | 350 | 160 | |||
| 400 | 400 | 180 | |||
| 450 | 450 | 200 | |||
| Модель | Мощность трактора, л.с. | ||||
| 100-160 | 130-210 | 160-260 | 180-350 | ||
| Ширина захвата, см | 350 | Agile P | |||
| 400 | Agile P | Ranger P | |||
| 450 | Agile P | Ranger P | |||
| 500 | Ranger P | Energy P | Maxi P | ||
| 600 | Energy P | Maxi P | |||
| 700 | Maxi P | ||||
AGILE P
100-160 л.с. / кВт 73-117
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| AGILE P | 350 | 350 | 26 | 1000 | 100 |
| 400 | 400 | 120 | |||
| 450 | 450 | 140 | |||
RANGER P
130-210 л.с. / кВт 96-154
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| RANGER P | 400 | 400 | 28 | 1000 | 130 |
| 450 | 450 | 145 | |||
| 500 | 500 | 160 | |||
ENERGY P
160-260 л.с. / кВт 118-192
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| ENERGY P | 500 | 500 | 30 | 1000 | 160 |
| 600 | 600 | 180 | |||
MAXI P
180-350 л.с. / кВт 132-255
| МОДЕЛЬ | Ширина захвата, см | Глубина работы, см | Обороты ВОМ | Мощность трактора, л.с. | |
| MAXI P | 500 | 500 | 33 | 1000 | 180 |
| 600 | 600 | 200 | |||
| 700 | 700 | 220 | |||